Akademik
Program Studi
Temukan program pendidikan teologi yang tepat untuk panggilan pelayanan dan karir akademis Anda.
Program Pendidikan
Pilih jalur pendidikan yang selaras dengan panggilan pelayanan Anda. Kami menawarkan program studi teologi dengan kurikulum yang komprehensif dan relevan terhadap kebutuhan zaman.
S1 Teologi
8 Semester (4 Tahun) Semester
Program Studi Sarjana Teologi (S1) STT Bethel Ambon dirancang untuk membentuk hamba Tuhan yang memiliki dasar teologi yang kokoh, karakter Kristiani yang matang...
S1 Pendidikan Agama Kristen
8 Semester (4 Tahun) Semester
Program yang berfokus pada pedagogi kristen untuk mencetak pendidik yang berdedikasi. Memadukan ilmu teologi dasar dengan keterampilan mengajar yang profesional...
S1 Teologi
Gelar: S1
Tentang Program
Program Studi Sarjana Teologi (S1) STT Bethel Ambon dirancang untuk membentuk hamba Tuhan yang memiliki dasar teologi yang kokoh, karakter Kristiani yang matang, serta kompetensi dalam pelayanan gerejawi dan misi. Mahasiswa diperlengkapi melalui pembelajaran Alkitab, teologi sistematika, kepemimpinan Kristen, penggembalaan, misi, homiletika, dan praktik pelayanan sehingga mampu menjawab tantangan pelayanan di tengah perkembangan masyarakat.
Proses pembelajaran mengintegrasikan penguasaan akademik, pembentukan spiritual, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lulusan dipersiapkan untuk melayani sebagai pendeta, penginjil, misionaris, pelayan gereja, peneliti, maupun pemimpin Kristen yang berintegritas, profesional, dan berdampak bagi gereja serta bangsa.
Profil Lulusan Utama
- Pendeta / Gembala Sidang
- Pengabar Injil (Misionaris)
- Pemimpin Organisasi Kristen
- Penyuluh Agama
- Status Akreditasi Baik
- Durasi Kuliah 8 Semester (4 Tahun) Semester
- Beban Studi 47 SKS
Struktur Kurikulum
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK001 | Bahasa Indonesia | Wajib Teori | 2 |
| MK002 | Pancasila | Wajib Teori | 2 |
| MK003 | Pengantar Perjanjian Lama I | Wajib Teori | 3 |
| MK004 | Bahasa Yunani I | Wajib Teori | 3 |
| MK005 | Sejarah Gereja Umum I | Wajib Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK006 | Sosiologi Agama | Wajib Teori | 2 |
| MK007 | Pengantar Perjanjian Baru I | Wajib Teori | 3 |
| MK008 | Bahasa Yunani II | Wajib Teori | 3 |
| MK009 | Hermeneutik Dasar | Wajib Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK010 | Teologi Sistematika I | Wajib Teori | 3 |
| MK011 | Homiletika I (Khotbah) | Wajib Praktikum | 2 |
| MK012 | Misiologi | Wajib Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK013 | Liturgika | Wajib Teori | 2 |
| MK014 | Etika Kristen I | Wajib Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK015 | Kepemimpinan Kristen | Wajib Teori | 2 |
| MK016 | Manajemen Gereja | Wajib Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK017 | Sosiologi Pedesaan | Pilihan Teori | 2 |
| MK018 | Psikologi Agama | Pilihan Teori | 2 |
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 7 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| MK019 | Skripsi / Tugas Akhir | Wajib Praktikum | 6 |
Catatan: Struktur mata kuliah di atas adalah representasi kurikulum inti yang dikelola secara dinamis. Total beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa adalah minimal 47 SKS.
S1 Pendidikan Agama Kristen
Gelar: S.Pd.
Tentang Program
Profil Lulusan Utama
- Guru Agama Kristen (SD/SMP/SMA)
- Dosen / Pengajar Teologi Dasar
- Konselor Pendidikan Kristen
- Desainer Kurikulum Gereja
- Status Akreditasi Baik
- Durasi Kuliah 8 Semester (4 Tahun) Semester
- Beban Studi 0 SKS
Struktur Kurikulum
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 1 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 2 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 3 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 4 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 5 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 6 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 7 belum diinput. | |||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Klasifikasi | SKS |
|---|---|---|---|
| Data kurikulum semester 8 belum diinput. | |||
Catatan: Struktur mata kuliah di atas adalah representasi kurikulum inti yang dikelola secara dinamis. Total beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa adalah minimal 0 SKS.